- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6576万人民币 | 2022-07-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 410199000641530 | 组织机构代码 | MA9LLY33-3 | |
| 统一信用代码 | 91410100MA9LLY3337 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91410100MA9LLY3337 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-07-14至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-14 | |
| 登记机关 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Xianke Enterprise Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:企业管理;社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||